Применение: патентованное не содержащее олово, самополирующееся необрастающее покрытие, включающее уникальную технологию на основе акрилата меди
Назначение: | Противообрастающее покрытие |
Тип продукта: | Не содержащее оловоорганических соединений, самополирующееся необрастающее покрытие |
Сухой остаток: | 58%+2% |
Цвет: | BMA664 – Красный, BMA668 - Коричневый |
Степень блеска: | Неприменимо |
Свойства: | Патентованное оловонесодержащее самополирующееся необрастающее покры- тие, включающее уникальную технологию на основе акрилата меди |
Область применения: | необрастающее покрытие |
Толщина сухой плёнки: | 75-150 микрон |
Летучие органические вещества (EU SED 1999/13/ЕС): | 225 г/кг |
Индексы сферы применения: | 2 |
Применение: патентованное не содержащее олово, самополирующееся необрастающее покрытие, включающее уникальную технологию на основе акрилата меди
Назначение: | Противообрастающее покрытие |
Тип продукта: | Не содержащее оловоорганических соединений, самополирующееся необрастающее покрытие |
Сухой остаток: | 62% ±2% |
Цвет: | BMA684-Красный, BMA688-Коричневый |
Степень блеска: | Неприменимо |
Свойства: | Запатентованное не содержащее оловоорганических соединений самополирующееся противообрастающее покрытие на основе уникальной технологии акрилатов меди. |
Область применения: | необрастающее покрытие |
Толщина сухой плёнки: | 125 мкм |
Летучие органические вещества (EU SED 1999/13/ЕС): | 184 г/кг |
Индексы сферы применения: | 2 |
Применение: для окраски грузовых трюмов, трубопроводов и пр.Применяется в судостроении и судоремонте.
Назначение: | Термостойкое покрытие |
Тип продукта: | Однокомпонентное, пигментированное алюминием покрытие на основе канифоли. |
Сухой остаток: | 48%+2% |
Цвет: | HTA002 - алюминиевый |
Степень блеска: | Неприменимо |
Свойства: | покрытие с высокими светоотражающими свойствами предназначено для окраски поверхностей с температурой до 2500С, эксплуатирующихся в сухих условиях. При нанесении покрытия толщиной 15 мкм указанная выше температура может достигать 3150С. |
Область применения: | для окраски грузовых трюмов, трубопроводов и пр. |
Толщина сухой плёнки: | 25 мкм |
Летучие органические вещества (EU SED 1999/13/ЕС): | 456 г/кг |
Индексы сферы применения: | 3,4 |
Применение: Применяется в качестве первого слоя широкого спектра схем окраски на органической основе для надводных поверхностей судов. Значительно повышает антикоррозионные свойства покрытия.
Назначение: | Грунт/ переходной слой |
Тип продукта: | Двухкомпонентное неорганическое цинк-силикатное покрытие |
Сухой остаток: | 63%+2% |
Цвет: | QHA028 - серый |
Степень блеска: | Неприменимо |
Свойства: | неорганический цинк-этил-силикатный грунт, содержа- щий 85% цинка (по весу) в сухой пленке. Обеспечивает превосходную антикоррозионную защиту сталь- ной поверхности, подготовленной надлежащим образом. |
Область применения: | Применяется в качестве первого слоя широкого спектра схем окраски на органической основе для надводных поверхностей судов. Значительно повышает антикоррозионные свойства покрытия. |
Толщина сухой плёнки: | 75 мкм |
Летучие органические вещества (EU SED 1999/13/ЕС): | 216 г/кг |
Индексы сферы применения: | 3 |
Применение: в качестве нескользящего покрытия для взлетных палуб, в соответствии с DEF STAN 80-134 Тип 2 - Грубая структура.
Может также использоваться на любых других палубах или проходах, подверженных сильному износу
Назначение: | Финиш |
Тип продукта: | эпоксидное противоскользящее покрытие |
Сухой остаток: | 77% ±2% |
Цвет: | ADA172-Очень темно-синий морской |
Степень блеска: | Неприменимо |
Свойства: | Толстослойное наносимое распылением двухкомпонентное противоскользящее эпоксидное финишное покрытие грубой текстуры. Обладает износостойкостью и хорошей химической стойкостью. |
Область применения: | В качестве нескользящего покрытия для взлетных палуб, в соответствии с DEF STAN 80-134 Тип 2 - Грубая структура. Может также использоваться на любых других палубах или проходах, подверженных сильному износу |
Толщина сухой плёнки: | 1000 мкм |
Летучие органические вещества (EU SED 1999/13/ЕС): | 111 г/кг |
Индексы сферы применения: | 4 |